利用料金
※2024年4月1日から一部の貸室使用料が変更になります
定員の( )内は椅子のみ使用の場合
| 番号 | 室 名 | 定員 | 1時間の使用料金 | ||||
| 2024年3月末まで | 2024年4月から | ||||||
| 1 | 視聴覚室 | 60名 | 300円 | 300円 | |||
| 2 | 特別会議室 | 28名 | 300円 | 400円 | |||
| 3 | 図書館 | – | – | – | |||
| 4 | 講 堂 | 120名 (200) |
700円 | 700円 | |||
| 5 | センターロビー | – | – | – | |||
| 6 | 事務室 | – | – | – | |||
| 7 | 和室2 | 80名 (40) |
200円 | 300円 | |||
| 8 | 和室1 | 40名 (24) |
100円 | 100円 | |||
| 9 | 日本庭園 | – | – | – | |||
| 10 | 茶室 | 若干 | 100円 | 100円 | |||
| 11 | プレイルーム | – | – | – | |||
| 12 | 調理実習室 | 24名 | 200円 | 200円 | |||
| 13 | ライトコート | – | – | – | |||
| 14 | 万城目正コーナー | 20名 | – | – | |||
| 15 | 学習室1 | 45名 | 200円 | 200円 | |||
| 16 | 学習室2 | 60名 | 300円 | 300円 | |||
| 17 | 絵画室 | 20名 | 200円 | 300円 | |||
| 18 | ギャラリー | – | 400円 | 500円 | |||
| 19 | ライトコート | – | – | – | |||
| 20 | 木工芸室 | 18名 | 300円 | 300円 | |||
| 21 | 陶芸室 | 18名 | 300円 | 400円 | |||
| 22 | 音楽実習室 | 90名 | 400円 | 400円 | |||
| 23 | 野外作品展示広場 | – | – | – | |||
| 24 | 出演者控室1 | 5名 | 100円 | 100円 | |||
| 25 | 出演者控室2 | 40名 | 100円 | 100円 | |||
| 26 | エントランスロビー | – | – | – | |||
| 27 | ホワイエ | – | – | – | |||
| 28 | ホール | 1F |
592席
|
4,100円 | 4,100円 | ||
| 2F |
208席
|
||||||
|
29
|
ステージのみ使用の場合 |
–
|
1,600円 | 1,600円 | |||
ご利用のお申込み
2022年10月1日から予約方法が変わりました。
詳しくは町のホームページからご確認ください。
●公共施設の予約方法について(幕別町公式ホームページ)
公共施設の予約方法について
●使用料一覧
使用料一覧.PDF(2024年3月まで)
